ポリビーズ ポリスチレン
疎水吸着による抗体や蛋白質の被覆に最適な粒径50nm - 90μmのポリスチレン製(注1)の単分散粒子で脱イオン水に2.5%(w/v)で
懸濁されています。ビーズ表面には僅かな負電荷(硫酸エステル由来)が付加され、静電的反発により凝集を阻止しています。
Polybeads製品は痕跡量の界面活性剤(0.01-0.1% Tween-20またはSDS)
と共に調製されています。防腐剤に関しても特に記載がない限り添加されていません。
ビーズは4℃で1年間安定ですが、長期保存を行う場合にはアジ化ナトリウムやチメロサールなどの防腐剤を添加できます。ビーズの滅菌には防腐剤による処理や
アルコールによる洗浄が適用できます。その他ビーズに使用可能な溶媒は表1でご覧いただけます。
注1) 粒子径10-90 μm ではポリスチレンがジビニルベンゼン(DVB)により架橋化されています。
| 粒子径(μm) | 粒子数/ml(2.5% 懸濁液) | 粒子径(μm) | 粒子数/ml(2.5% 懸濁液) |
|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.65 x 1014 | 4.5 | 4.99 x 108 |
| 0.1 | 4.55 x 1013 | 6 | 2.10 x 108 |
| 0.2 | 5.68 x 1012 | 10 | 4.55 x 107 |
| 0.35 | 1.06 x 1012 | 15 | 1.35 x 107 |
| 0.5 | 3.64 x 1011 | 20 | 5.68 x 106 |
| 0.75 | 1.08 x 1011 | 25 | 2.91 x 106 |
| 1 | 4.55 x 1010 | 45 | 4.99 x 105 |
| 1.5 | 1.35 x 1010 | 75 | 1.08 x 105 |
| 2 | 5.68 x 109 | 90 | 6.24 x 104 |
| 3 | 1.68 x 109 |
使用不可(ビーズの膨潤や溶解/分解を生じる)
- Aromatic Hydrocarbons
benzene
toluene
xylene
ethylbenzene
Chlorinated aliphatic
hydrocarbons
methylene chloride
chloroform
carbon tetrachloride
tetrahydrofurfuryl alcohol
ethyl acetate
butyl acetate
1-nitro-propane
carbon disulfide - Others
pyridine
acetone
dioxane
dimethylformamide (DMF)
ethylcyclohexanemethyl ethyl ketone
diisopropyl ketone
cyclohexanone
tetrahydrofuran (THF)
n-butyl phthalate
methyl phthalate
ethyl phthalate
tetrahydrofurfuryl alcohol
ethyl acetate
butyl acetate
1-nitro-propane
carbon disulfide
tributyl phosphate
cyclohexane
methylcyclohexane
Brandrup, J.,and E.H. Immergut,eds.1975.Polymer Handbook,Second Edition.New York:John Wiley & Sons, Inc.
<関連テクニカルデータシートPDF>| Cat.# | 製品名 | CV値 | 容量(ml) |
|---|---|---|---|
| 08691-10 | Polybead Polystyrene Microsphere 0.05 μm | ≦ 15% | 10 ml |
| 00876-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 0.10 μm | ≦ 15% | 15 ml |
| 07304-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 0.20 μm | ≦ 8% | 15 ml |
| 07306-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 0.35 μm | ≦ 5% | 15 ml |
| 07307-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 0.50 μm | ≦ 3% | 15 ml |
| 07309-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 0.75 μm | ≦ 3% | 15 ml |
| 07310-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 1.00 μm | ≦ 3% | 15 ml |
| 17133-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 1.50 μm | ≦ 5% | 15 ml |
| 19814-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 2.00 μm | ≦ 5% | 15 ml |
| 17134-15 | Polybead Polystyrene Microsphere 3.00 μm | ≦ 5% | 15 ml |
| 17135-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 4.50 μm | ≦ 7% | 5 ml |
| 07312-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 6.00 μm | ≦ 10% | 5 ml |
| 17136-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 10.0 μm | ≦ 10% | 5 ml |
| 18328-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 15.0 μm | ≦ 10% | 5 ml |
| 18329-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 20.0 μm | ≦ 10% | 5 ml |
| 07313-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 25.0 μm | ≦ 10% | 5 ml |
| 07314-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 45.0 μm | ≦ 10% | 5 ml |
| 24049-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 75.0 μm | ≦ 10% | 5 ml |
| 07315-5 | Polybead Polystyrene Microsphere 90.0 μm | ≦ 10% | 5 ml |
粒径200nm - 10μmのポリスチレン製の染色単分散粒子で、脱イオン水に2.5%(w/v)で懸濁されています。染色粒子はラテラルフローなどの体外診断用途で使用されており、色は青・赤・紫・黄・黒から選択できます。PolybeadR Blue Dyed Microspheresは表面にアミノ基が修飾されており、グルタルアルデヒドを使用した蛋白質の共有結合も可能です。
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 15706-15 | Polybead Blue Dyed Microspheres, 0.20 μm | 15 ml |
| 15709-15 | Polybead Blue Dyed Microspheres, 0.50 μm | 15 ml |
| 15712-15 | Polybead Blue Dyed Microspheres, 1.00 μm | 15 ml |
| 17138-15 | Polybead Blue Dyed Microspheres, 3.00 μm | 15 ml |
| 15715-5 | Polybead Blue Dyed Microspheres, 6.00 μm | 5 ml |
| 18138-2 | Polybead Blue Dyed Microspheres, 10.0 μm | 2 ml |
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 15705-15 | Polybead RED Dyed Microsphere 0.20 μm | 15 ml |
| 15708-15 | Polybead RED Dyed Microsphere 0.50 μm | 15 ml |
| 15711-15 | Polybead RED Dyed Microsphere 1.0 μm | 15 ml |
| 17137-15 | Polybead RED Dyed Microsphere 3.0 μm | 15 ml |
| 15714-5 | Polybead RED Dyed Microsphere 6.0 μm | 5 ml |
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 15707-15 | Polybead Violet Dyed Microspheres, 0.20 μm | 15 ml |
| 15710-15 | Polybead Violet Dyed Microspheres, 0.50 μm | 15 ml |
| 15713-15 | Polybead Violet Dyed Microspheres, 1.00 μm | 15 ml |
| 17139-5 | Polybead Violet Dyed Microspheres, 3.00 μm | 15 ml |
| 15716-5 | Polybead Violet Dyed Microspheres, 6.00 μm | 5 ml |
| 18337-2 | Polybead Violet Dyed Microspheres, 10.00 μm | 2 ml |
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 15707-15 | Polybead Yellow Dyed Microspheres, 0.20 μm | 15 ml |
| 15710-15 | Polybead Yellow Dyed Microspheres, 0.50 μm | 15 ml |
| 15713-15 | Polybead Yellow Dyed Microspheres, 1.00 μm | 15 ml |
| 17139-5 | Polybead Yellow Dyed Microspheres, 3.00 μm | 15 ml |
| 15716-5 | Polybead Yellow Dyed Microspheres, 6.00 μm | 5 ml |
| 18337-2 | Polybead Yellow Dyed Microspheres, 10.0 μm | 2 ml |
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 24290-15 | Polybead Black Dyed Microspheres, 0.20 μm | 15 ml |
| 24291-15 | Polybead Black Dyed Microspheres, 0.50 μm | 15 ml |
| 24287-15 | Polybead Black Dyed Microspheres, 1.00 μm | 15 ml |
| 24292-15 | Polybead Black Dyed Microspheres, 3.00 μm | 15 ml |
| 24293-5 | Polybead Black Dyed Microspheres, 6.00 μm | 5 ml |
| 24294-2 | Polybead Black Dyed Microspheres, 10.00 μm | 2 ml |
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 19518-500 | Polybead Polystyrene Microspheres < 1.00um, Dry Form | 500 mg |
| 19519-500 | Polybead Polystyrene Microspheres < 1.50um, Dry Form | 500 mg |
| 19520-500 | Polybead Polystyrene Microspheres < 3.00um, Dry Form | 500 mg |
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 19822-1 | Polybead Sampler Kit I 0.5, 0.75, 1.0, 2.0, 3.0 μm Polybeadが各5 m] |
Kit |
| 16905-1 | Polybead Sampler Kit III 0.05, 0.2, 0.5, 1.0, 45.0, 90.0 μm Polybeadが各 1 ml |
Kit |
アミノ基はC3リンカーを介してビーズ表面に修飾されています。架橋剤グルタルアルデヒドを使用したカップリングではC8リンカーを介して蛋白質は固定化されます。2.5%(w/v) 懸濁液です。
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 16586-5 | Polybead® Amino Microspheres, 0.10μm | 05 ml |
| 15699-5 | Polybead® Amino Microspheres, 0.20μm | 5 ml |
| 07763-5 | Polybead® Amino Microspheres, 0.50μm | 5 ml |
| 17144-5 | Polybead® Amino Microspheres, 0.75μm | 5 ml |
| 17010-5 | Polybead® Amino Microspheres, 1.00μm | 5 ml |
| 17145-5 | Polybead® Amino Microspheres, 3.00μm | 5 ml |
| 19118-2 | Polybead® Amino Microspheres, 6.00μm | 2 ml |
| 19820-1 | Polybead® Amino Sampler Kit キットに含まれるビーズ粒径:0.5μm、0.75μm、1.0μm、3.0μm |
1 kit |
カルボキシ基はアクリル酸/メタクリル酸とスチレンによる共重合によりビーズ表面に修飾されリンカー長は0となります。カルボジイミド試薬EDACによりアミン化合物をカップリングします。2.5%(w/v)懸濁液です。
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 15913-10 | Polybead Carboxylate Microspheres, 0.05 μm | 10 ml |
| 16688-15 | Polybead Carboxylate Microspheres, 0.10 μm | 15 ml |
| 08216-15 | Polybead Carboxylate Microspheres, 0.20 μm | 15 ml |
| 21753-15 | Polybead Carboxylate Microspheres, 0.35 μm | 15 ml |
| 09836-15 | Polybead Carboxylate Microspheres, 0.50 μm | 15 ml |
| 07759-15 | Polybead Carboxylate Microspheres, 0.75 μm | 15 ml |
| 08226-15 | Polybead Carboxylate Microspheres, 1.00 μm | 15 ml |
| 18327-10 | Polybead Carboxylate Microspheres, 2.00 μm | 10 ml |
| 09850-5 | Polybead Carboxylate Microspheres, 3.00 μm | 5 ml |
| 17140-5 | Polybead Carboxylate Microspheres, 4.50 μm | 5 ml |
| 17141-5 | Polybead Carboxylate Microspheres, 6.00 μm | 5 ml |
| 18133-2 | Polybead Carboxylate Microspheres, 10.0 μm | 2 ml |
| 19819-1 | Polybead Carboxylate Sampler Kit I キットに含まれるビーズ粒径:0.5μm、0.75μm、1.0μm、2.0μm、3.0μm |
1 kit |
| 21757-1 | Polybead Carboxylate Sampler Kit II キットに含まれるビーズ粒径:0.1μm、0.2μm、0.35μm、0.5μm |
1 kit |
<関連テクニカルデータシートPDF>
カルボキシ基と硫酸基がビーズ表面に修飾されています。2.5%(w/v) 懸濁液です。
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 19406-15 | Polybead Carboxy-Sulfate Microspheres, 1.00μm | 15 ml |
| 19402-15 | Polybead Sulfate Microsphere, 0.20μm | 15 ml |
| 19403-15 | Polybead Sulfate Microspheres, 0.50μm | 15 ml |
| 19404-15 | Polybead Sulfate Microspheres, 1.00μm | 15 ml |
| 19405-10 | Polybead Sulfate Microspheres, 2.00μm | 10 ml |
水酸基がビーズ表面に修飾されています。2.5%(w/v) 懸濁液です。
| Cat.# | 製品名 | 容量(ml) |
|---|---|---|
| 15717-15 | Polybead Hydroxylate Microspheres, 0.20 μm | 15 ml |
| 07762-15 | Polybead Hydroxylate Microspheres, 0.50 μm | 15 ml |
| 19128-15 | Polybead Hydroxylate Microspheres, 0.75 μm | 15 ml |
| 17142-15 | Polybead Hydroxylate Microspheres, 1.00 μm | 15 ml |
| 19129-10 | Polybead Hydroxylate Microspheres, 2.00 μm | 10 ml |
| 17143-5 | Polybead Hydroxylate Microspheres, 3.00 μm | 5 ml |