生分解性ポリマー
・分子量と生分解比率の関係
生分解率は、ポリマーの分子量とほぼ反比例します。
・分子量の大きい結晶質ポリマー
約70%の結晶化度を持つ傾向があります。
ポリ乳酸 生分解性ポリマー
ポリ(l-乳酸)/ポリ(dl-乳酸) 生分解性ポリマー【主なアプリケーション】
- ドラッグ デリバリー システム用薬剤放出制御技術、縫合、インプラント等
- 低分子ポリ乳酸は製剤マトリックス用
- 高分子ポリ乳酸は骨接合(骨修復用ピン)用
製品名 | 分子量 外観 | 製品コード | 容量 |
---|---|---|---|
ポリ(l-乳酸) | ~1,600-2,400 顆粒状粉末 | 18580-1 | 1g |
18580-10 | 10g | ||
ポリ(l-乳酸) | ~100,000 顆粒状粉末 | 06529-1 | 1g |
06529-10 | 10g | ||
ポリ(l-乳酸) | ~80,000-100,000 顆粒状粉末 | 18402-1 | 1g |
18402-10 | 10g | ||
ポリ(l-乳酸) | ~325,000-460,000 顆粒 | 18582-1 | 1g |
18582-10 | 10g | ||
ポリ(l-乳酸) | ~700,000 個体 | 21512-1 | 1g |
21512-10 | 10g | ||
ポリ(l-乳酸)分子量キット | 5g each of polymers with i.v. values of: 0.10 - 0.20 0.80 - 1.20 1.30 - 1.60 4.00 - 5.20 |
18599-1 | 5g×4 |
ポリ(dl-乳酸) | 15,000 個体 | 22505-10 | 10g |
ポリ(dl-乳酸) | 20,000 - 30,000 個体 | 16585-1 | 1g |
16585-10 | 10g | ||
ポリ(dl-乳酸) | 300,000-600,000 顆粒 | 23976-1 | 1g |
23976-10 | 10g |
バイオサイエンスの分野で、ポリエチレングリコール化合物の調査と製剤学は急成長しました。
ポリ乳酸(PLA)とポリエチレングリコール(PEG)の共重合体に基づく生分解性ポリマーは、
科学者に放出制御製剤やデリバリープラットフォーム用の新しいツールを提供します。
- 医療機器及び歯科用医療機器、 医療機器及び歯科用医療機器
- 抗がん剤キャリアミセル、遺伝子治療、縫合、整形外科用固定器
- 標的薬、組織工学、人口血液システムの調整用、細胞経路メカニズムの決定
ポリ乳酸 ポリエチレングリコール ジブロックポリマー
PEG(PEG分子量) -b- PLA(PLA分子量)>
製品名: | 外観: | 製品コード: | 容量: |
---|---|---|---|
PEG(350)-b-PLA(300) | 液体 | 24375-0.5 | 0.5g |
PEG(350)-b-PLA(300) | 液体 | 24375-1 | 1g |
PEG(1000)-b-PLA(750) | 粘調液体 | 24378-0.5 | 0.5g |
PEG(1000)-b-PLA(750) | 粘調液体 | 24378-1 | 1g |
PEG(1000)-b-PLA(5000) | 固体 | 24381-0.5 | 0.5g |
PEG(1000)-b-PLA(5000) | 固体 | 24381-1 | 1g |
PEG(5000)-b-PLA(1000) | 固体 | 24386-0.5 | 0.5g |
PEG(5000)-b-PLA(1000) | 固体 | 24386-1 | 1g |
PEG(5000)-b-PLA(5000) | 固体 | 24389-0.5 | 0.5g |
PEG(5000)-b-PLA(5000) | 固体 | 24389-1 | 1g |
PEG(5000)-b-PLA(10,000) | 固体 | 25018-0.5 | 0.5g |
PEG(5000)-b-PLA(10,000) | 固体 | 25018-1 | 1g |
PEG(10,000)-b-PLA(5,000) | 固体 | 25017-0.5 | 0.5g |
PEG(10,000)-b-PLA(5,000) | 固体 | 25017-1 | 1g |
ポリ乳酸 ポリエチレングリコール トリブロックポリマー
PLA(PLA分子量)-b-PEG(PEG分子量) -b- PLA(PLA分子量)
製品名: | 外観: | 製品コード: | 容量: |
---|---|---|---|
PLA(1000)-b-PEG(1000)-b-PLA(1000) | 粘調液体 | 24500-0.5 | 0.5g |
PLA(1000)-b-PEG(1000)-b-PLA(1000) | 粘調液体 | 24500-1 | 1g |
PLA(2000)-b-PEG(1000)-b-PLA(2000) | 固体 | 24501-0.5 | 0.5g |
PLA(2000)-b-PEG(1000)-b-PLA(2000) | 固体 | 24501-1 | 1g |
PLA(5000)-b-PEG(1000)-b-PLA(5000) | 固体 | 24502-0.5 | 0.5g |
PLA(5000)-b-PEG(1000)-b-PLA(5000) | 固体 | 24502-1 | 1g |
PLA(1000)-b-PEG(4000)-b-PLA(1000) | 固体 | 24503-0.5 | 0.5g |
PLA(1000)-b-PEG(4000)-b-PLA(1000) | 固体 | 24503-1 | 1g |
PLA(1000)-b-PEG(10,000)-b-PLA(1000) | 固体 | 24509-0.5 | 0.5g |
PLA(1000)-b-PEG(10,000)-b-PLA(1000) | 固体 | 24509-1 | 1g |
PLA(5,000)-b-PEG(10,000)-b-PLA(5,000) | 固体 | 25026-0.5 | 0.5g |
PLA(5,000)-b-PEG(10,000)-b-PLA(5,000) | 固体 | 25026-1 | 1g |
ポリ(dl-乳酸/グリコライド) 生分解性ポリマー
[-OCH(CH3)CO-]x[-OCH2CO-]y
こちらの共重合体は、加工性向上や物性向上の為にご用意致しました。
ポリサイエンス社では、l-乳酸とdl-乳酸共重合体を下記の比率でご提供致します。
それ以外の比率が必要な場合は、ご相談ください。
製品名: | 分子量 外観: | 製品コード: | 容量: |
---|---|---|---|
ポリ(l-乳酸/グリコライド)[70:30] | 10,000 粉末 | 16587-5 | 5g |
ポリ(dl-乳酸/グリコライド) [90:10] | <10,000 粉末 | 19076-5 | 5g |
ポリ(dl-乳酸/グリコライド) [80:20] | <10,000 粉末 | 19077-5 | 5g |
ポリ(dl-乳酸/グリコライド) [70:30] | 10,000 粉末 | 19247-5 | 5g |
ポリ(dl-乳酸/グリコライド) [50:50] | 16,500-22,000 粉末 | 23987-5 | 5g |
ポリ(dl-乳酸/グリコライド) [50:50] | 12,000-16,500 粉末 | 23986-5 | 5g |
ポリ(dl-乳酸/グリコライド) [85:15] | 20,000 粉末 | 23989-5 | 5g |
ポリ(dl-乳酸/グリコライド) [75:25] | 97,000 粉末 | 25107-5 | 5g |
ポリカプロラクトン・ポリエチレングリコール共重合体生分解性ポリマー
ポリカプロラクトン自身は、低融点(60℃)でガラス転移転が 60℃前後の生分解性ポリマーで、イプシロン カプロラクトンの金属触媒に
よる開環重合により合成されます。標準的なポリカプロラクトン ホモポリマーの典型的な分子量は、188,000ダルトンです。
比較すると、330,000ダルトンのポリ乳酸100%のホモポリマーの場合、ガラス転移点55℃で溶融点約175℃です。
ポリカプロラクトンの更なる改良は、ポリエチレングリコールとのジブロック(A-B)又はトリブロック(A-B-A)共重合により可能です。
ブロック構造につながる合成方法は、生理学的互換性の特性の改良と同様に、生分解性比率の調整も可能となります。
低分子量のPEGブロック又はカプロラクトン・ブロックは、人体中に吸収され排泄されます。その様な両親媒性(分子中に親水基と疎水基の
両方を持つ)ブロック共重合体は、活性物質(API)を含み分解の間に放出されるポリマーソーム又は小胞にも変化可能です。
下記以外のカスタム合成品をご希望の場合は、ご相談ください。
ポリカプロラクトン ポリエチレングリコール ジブロックポリマー
PCL(PCL分子量)-b-PEG(PEG分子量)
製品名: | 外観: | 製品コード: | 容量: |
---|---|---|---|
PCL(1,000)-b-PEG(1,000) | 固体 | 25010-0.5 | 0.5g |
PCL(1,000)-b-PEG(1,000) | 固体 | 25010-1 | 1g |
PCL(1,000)-b-PEG(2,000) | 固体 | 25011-0.5 | 0.5g |
PCL(1,000)-b-PEG(2,000) | 固体 | 25011-1 | 1g |
PCL(1,000)-b-PEG(5,000) | 固体 | 25012-0.5 | 0.5g |
PCL(1,000)-b-PEG(5,000) | 固体 | 25012-1 | 1g |
PCL(5,000)-b-PEG(1,000) | 固体 | 25022-0.5 | 0.5g |
PCL(5,000)-b-PEG(1,000) | 固体 | 25022-1 | 1g |
PCL(5,000)-b-PEG(2,000) | 固体 | 25023-0.5 | 0.5g |
PCL(5,000)-b-PEG(2,000) | 固体 | 25023-1 | 1g |
PCL(5,000)-b-PEG(5,000) | 固体 | 25024-0.5 | 0.5g |
PCL(5,000)-b-PEG(5,000) | 固体 | 25024-1 | 1g |
ポリカプロラクトン ポリエチレングリコール トリブロックポリマー
PCL(PCL分子量)-b-PEG(PEG分子量)-b- PCL(PCL分子量)
こちらの共重合体は、加工性向上や物性向上の為にご用意致しました。
ポリサイエンス社では、l-乳酸とdl-乳酸共重合体を下記の比率でご提供致します。
それ以外の比率が必要な場合は、ご相談ください。
製品名: | 外観: | 製品コード: | 容量: |
---|---|---|---|
PCL(1,000)-b-PEG(1,000)-b-PCL(1,000) | 固体 | 25019-0.5 | 0.5g |
PCL(1,000)-b-PEG(1,000)-b-PCL(1,000) | 固体 | 25019-1 | 1g |
PCL(1,000)-b-PEG(2,000)-b-PCL(1,000) | 固体 | 25020-0.5 | 0.5g |
PCL(1,000)-b-PEG(2,000)-b-PCL(1,000) | 固体 | 25020-1 | 1g |
PCL(1,000)-b-PEG(6,000)-b-PCL(1,000) | 固体 | 25021-0.5 | 0.5g |
PCL(1,000)-b-PEG(6,000)-b-PCL(1,000) | 固体 | 25021-1 | 1g |
PCL(1,000)-b-PEG(10,000)-b-PCL(1,000) | 固体 | 25013-0.5 | 0.5g |
PCL(1,000)-b-PEG(10,000)-b-PCL(1,000) | 固体 | 25013-1 | 1g |
PCL(5,000)-b-PEG(1,000)-b-PCL(5,000) | 固体 | 25014-0.5 | 0.5g |
PCL(5,000)-b-PEG(1,000)-b-PCL(5,000) | 固体 | 25014-1 | 1g |
PCL(5,000)-b-PEG(2,000)-b-PCL(5,000) | 固体 | 25015-0.5 | 0.5g |
PCL(5,000)-b-PEG(2,000)-b-PCL(5,000) | 固体 | 25015-1 | 1g |
PCL(5,000)-b-PEG(5,000)-b-PCL(5,000) | 固体 | 25016-0.5 | 0.5g |
PCL(5,000)-b-PEG(5,000)-b-PCL(5,000) | 固体 | 25016-1 | 1g |
PCL(5,000)-b-PEG(10,000)-b-PCL(5,000) | 固体 | 25025-0.5 | 0.5g |
PCL(5,000)-b-PEG(10,000)-b-PCL(5,000) | 固体 | 25025-1 | 1g |