ViaCheck™ 細胞生存率及び濃度制御
トリパンブルー(アゾ染料)は、タンパク質と結合し青色に発色します。細胞膜が壊れると細胞質が放出されるので、トリパンブルーで死んだ細胞のみ選択的に染色できます。そこで、ViaCheckでは、 トリパンブルーで着色したビーズを死んだ細胞に見立て、着色されていないビーズを生きた細胞と見立てて、画像処理式細胞生存能力測定装置(例:Coulter Vi-CELL™ XR)の性能評価や動作チェックに使用します。ViaCheck™ Viability Control
〔生存率制御用ビーズ 20mL×1本〕容量 | 製品名 | 相当する |
|
24622-20 | 20mL | ViaCheck™ Viability Control 0% | 生存率: 0% |
---|---|---|---|
25997-20 | 20mL | ViaCheck™ Viability Control 25% | 生存率: 25% |
24623-20 | 20mL | ViaCheck™ Viability Control 50% | 生存率: 50% |
24624-20 | 20mL | ViaCheck™ Viability Control 75% | 生存率: 75% |
24625-20 | 20mL | ViaCheck™ Viability Control 90% | 生存率: 75% |
24626-20 | 20mL | ViaCheck™ Viability Control 100% | 生存率: 100% |
保管温度:凍結厳禁 ビーズ個数:各〜1 x 106 個/mL
ViaCheck™ Concentration Control
〔濃度制御用ビーズ 20mL×1本〕容量 | 製品名 | 粒子濃度 | |
24627-20 | 20mL | ViaCheck™ Concentration Control 1 x 10 6 | 1 x 10 6 個/mL |
---|---|---|---|
24628-20 | 20mL | ViaCheck™ Concentration Control 4 x 10 6 | 4 x 10 6 個/mL |
24629-20 | 20mL | ViaCheck™ Concentration Control 8 x 10 6 | 8 x 10 6 個/mL |
保管温度:凍結厳禁
ViaCheck™ SingleShots™
ピペットで1回に吸い取る量を、予めバイアル瓶に小分けしてある便利な製品です。試料を装置にピペットで移す際に、作業効率をアップしてヒューマンエラーを減らせます。
ViaCheck™ Viability Control SingleShots™
〔生存率制御用ビーズ 個別バイアル入り〕製品名 | 相当する |
||
25本 | ViaCheck™ 0% Viability Control SingleShots™ | 生存率: 0% | |
BLI10BS-75 | 75本 | ViaCheck™ 0% Viability Control SingleShots™ | 生存率: 0% |
BLI25BS-25 | 25本 | ViaCheck™ 25% Viability Control SingleShots™ | 生存率:25% |
BLI25BS-75 | 75本 | ViaCheck™ 25% Viability Control SingleShots™ | 生存率:25% |
BLI20BS-25 | 25本 | ViaCheck™ 50% Viability Control SingleShots™ | 生存率:50% |
BLI20BS-75 | 75本 | ViaCheck™ 50% Viability Control SingleShots™ | 生存率:50% |
BLI30BS-25 | 25本 | ViaCheck™ 75% Viability Control SingleShots™ | 生存率:75% |
BLI30BS-75 | 75本 | ViaCheck™ 75% Viability Control SingleShots™ | 生存率:75% |
BLI40BS-25 | 25本 | ViaCheck™ 90% Viability Control SingleShots™ | 生存率:90% |
BLI40BS-75 | 75本 | ViaCheck™ 90% Viability Control SingleShots™ | 生存率:90% |
BLI50BS-25 | 25本 | ViaCheck™ 100% Viability Control SingleShots™ | 生存率:100% |
BLI50BS-75 | 75本 | ViaCheck™ 100% Viability Control SingleShots™ | 生存率:100% |
保管温度:凍結厳禁 ビーズ個数:各〜1 x 106 個/mL
ViaCheck™ Concentration Control SingleShots
〔濃度制御用ビーズ 個別バイアル入り〕製品名 | 粒子濃度 | ||
25本 | ViaCheck™ Concentration Control (1 × 10 6) SingleShots™ | 1 x 10 6 個/mL | |
BLI60NS-75 | 75本 | ViaCheck™ Concentration Control (1 × 10 6) SingleShots™ | 1 x 10 6 個/mL |
BLI70NS-25 | 25本 | ViaCheck™ Concentration Control (4 × 10 6) SingleShots™ | 4 x 10 6 個/mL |
BLI70NS-75 | 75本 | ViaCheck™ Concentration Control (4 × 10 6) SingleShots™ | 4 x 10 6 個/mL |
BLI80NS-25 | 25本 | ViaCheck™ Concentration Control (8 × 10 6) SingleShots™ | 8 x 10 6 個/mL |
BLI80NS-75 | 75本 | ViaCheck™ Concentration Control (8 × 10 6) SingleShots™ | 8 x 10 6 個/mL |
保管温度:凍結厳禁
‐お値段は、どこよりもお安く致します‐ お問合せはこちら