テクノケミカル株式会社

TECHNO CHEMICAL corp.
生化学・免疫学等の研究用試薬及び関連機器輸入販売

Polysciences ポリサイエンス社

ポリサイエンス社高精度NISTトレーサブル粒子径標準粒子

 ポリサイエンス社高精度NIST(*1)トレーサブル粒子径標準粒子には、粒径の違いによりナノビーズ、マイクロビーズ、メガビーズの3種類がラインナップされています。 これらの粒度分布測定には、NIST標準粒子で校正された高精度な粒度分布測定装置が使用されます。
各製品には、トレーサビリティ証明書が付属します。 製品には、NISTトレーサブルであることを証明するポリサイエンス社長直々のサイン入り分析証明書が添付され、測定装置の種類、実測された粒子濃度、平均粒子径、SD値、CV値、ロット番号が記載されます。製品ラベルには、簡単に参照できるように平均粒子径、粒子濃度、SD値、CV値、ロット番号が印刷されます。容器には、便利なドロッパーボトルを採用し、全各製品とも粒子濃度1w/v%水系懸濁液に調整され、製品の容量は15mLになります。

ポリサイエンス社製高精度粒子径標準粒子の保証された平均粒子径は、粒径によりディスク遠心式粒度分布測定装置或いは個数カウント方式粒度分布測定装置で測定されます。校正方法の精度のバリデーションには、NIST標準物質粒子(1690, 1692及び1961)が使用されます。これによりNIST標準粒子に対する各製品のトレーサビリティーが保証されます。

粒子材質:ポリスチレン

*1) 米国National Institute of Standards and Technology

ナノビーズ NIST トレーサーブル粒子径標準粒子
平均粒子径(公称値) 平均粒子径仕様 製品コード
 40 nm  36-44 nm  64004-15
 50 nm  45-55 nm  64005-15
 60 nm  54-66 nm  64006-15
 70 nm  65-74 nm  64007-15
 80 nm  75-84 nm  64008-15
 90 nm  85-94 nm  64009-15
 100 nm  95-110 nm  64010-15
 125 nm  120-130 nm  64011-15
 150 nm  140-160 nm  64012-15
 200 nm  190-210 nm  64013-15
 250 nm  240-260 nm  64014-15
 300 nm  285-315 nm  64015-15
 350 nm  335-365 nm &ens64016-15
 400 nm  380-420 nm  64017-15
 450 nm  430-470 nm  64018-15
 500 nm  480-520 nm  64019-15
 550 nm  530-570 nm  64020-15
 600 nm  580-620 nm  64021-15
 650 nm  630-670 nm  64022-15
 700 nm  680-720 nm  64023-15
 750 nm  730-770 nm  64024-15
 800 nm  780-820 nm  64025-15
 850 nm  830-870 nm  64026-15
 900 nm  880-920 nm  64027-15
 950 nm  930-970 nm  64028-15
マイクロビーズ NIST トレーサーブル粒子径標準粒子
平均粒子径(公称値) 平均粒子径仕様 製品コード
 1.00 μm  0.95-1.05 μm  64030-15
 1.25 μm  1.20-1.30 μm  64035-15
 1.50 μm  1.45-1.55 μm  64040-15
 1.75 μm  1.70-1.80 μm  64045-15
 2.00 μm  1.90-2.10 μm  64050-15
 2.50 μm  2.40-2.60 μm  64055-15
 3.00 μm  2.85-3.15 μm  64060-15
 3.50 μm  3.30-3.70 μm  64065-15
 4.00 μm  3.80-4.20 μm  64070-15
 5.00 μm  4.70-5.30 μm  64080-15
 6.00 μm  5.70-6.30 μm  64090-15
 7.00 μm  6.60-7.40 μm  64100-15
 8.00 μm  7.60-8.40 μm  64110-15
 9.00 μm  8.10-9.90 μm  64120-15
メガビーズ NIST トレーサーブル粒子径標準粒子
平均粒子径(公称値) 平均粒子径仕様 製品コード
 10.0 μm  9.50-10.50 μm  64130-15
 12.0 μm  11.50-12.50 μm  64140-15
 15.0 μm  14.00-16.00 μm  64155-15
 20.0 μm  19.00-21.00 μm  64160-15
 25.0 μm  24.00-26.00 μm  64165-15
 30.0 μm  28.00-32.00 μm  64170-15
 40.0 μm  36.00-44.00 μm  64180-15
 50.0 μm  48.00-52.00 μm  64190-15
 60.0 μm  57.00-63.00 μm  64200-15
 80.0 μm  75.00-85.00 μm  64210-15
 100.0 μm  90.00-110.00 μm  64220-15
 125.0 μm  115.00-135.00 μm  64225-15
 150.0 μm  140.00-160.00 μm  64230-15
 175.0 μm  165.00-185.00 μm  64235-15

製品に関するお問合せ等は、下記へお願い致します。