蛍光粒子(蛍光ビーズ、蛍光マイクロスフェア)
Fluoresbrite Microsphares
Polysciences社(ポリサイエンス社)Fluoresbriteシリーズの蛍光粒子(ビーズ)は、蛍光染色されたポリスチレン製の単分散ラテックス蛍光粒子(ビーズ)です。安定した蛍光色素を特殊な溶媒膨潤法により粒子のマトリックス内部に蛍光色素を高濃度で閉じ込めてあり、水やバッファー液中に粒子内部の蛍光色素を溶出(注1)しません。また、粒子表面を蛍光色素で着色した製品に比べ、より安定性の高い蛍光発光をご提供致します。本製品は、粒子濃度2.5%水 懸濁液です。
BBを除くFluoresbriteは一般的な488nmレーザーで励起可能(注2)であり、Flow CytometryでのFL1で検出は可能です。FACS解析にも御利用いただけます。ただし、Fluoresbriteは定量的解析を目的としていないため、粒径の均一性は評価されています。フローサイトメトリー校正にはFlow Check、定量的解析にはQuantum MESFを推奨します。
Fluoresbrite色素の蛍光特性
色素 | 488nm 励起 | 対応フィルターセット | 蛍光強度 |
---|---|---|---|
BB | 不可 | クマリン | N/A |
YG | 可 | FITC | FL1(FL2) |
YO | 可 | ローダミン | FL2 |
PC RED | 可 | フィコエリスリン | FL2 |
Fluoresbriteの用途
- 貪食アッセイ
逆行性輸送での蛍光トレーサー
血流試験での蛍光トレーサー
機器の校正
Fluoresbritex(フルオレスブライト)はポリサイエンス社の商標名です
テクニカルデータシート(クリックするとPDFファイルが展開されます)
Fluoresbrite® Bright Blue (BB)
- 最大励起波長;360.51 nm
- 最大発光波長;407.04 nm
- 488 nmでの励起;不可
- 励起光源; UVランプ
- 最大励起波長;441.53 nm
- 最大発光波長;485.56 nm
- 488 nmでの励起;可 (FL1-FL2) 蛍光;Yellow Green (FITC filter set)
- 最大励起波長;529.03 nm
- 最大発光波長;546.55 nm
- 488 nmでの励起;可 (FL2) 蛍光;Yellow Orange (Rhodamine filter set) YO蛍光色素には僅かな水溶性があり、激しい洗浄により色素がリークする可能性があります。
- 最大励起波長;525 nm
- 最大発光波長;565 nm
- 488 nmでの励起;可 (FL2)
Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
19773-10 | Fluoresbrite BB Carboxylate Microspheres - 0.05μm | 10ml |
19774-10 | Fluoresbrite BB Carboxylate Microspheres - 0.10μm | 10ml |
18339-10 | Fluoresbrite BB Carboxylate Microspheres - 0.50μm | 10ml |
17458-10 | Fluoresbrite BB Carboxylate Microspheres - 1.00μm | 5ml |
17686-5 | Fluoresbrite BB Carboxylate Microspheres - 1.75μm | 5ml |
18340-5 | Fluoresbrite BB Carboxylate Microspheres - 4.50μm | 5ml |
19102-2 | Fluoresbrite BB Carboxylate Microspheres - 6.00μm | 2ml |
19103-2 | Fluoresbrite BB Carboxylate Microspheres - 10.0μm | 2ml |
Fluoresbrite® Yellow Green (YG)
Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
17149-10 | Fluoresbrite YG Microspheres - 0.05μm | 10ml |
17151-10 | Fluoresbrite YG Microspheres - 0.20μm | 10ml |
17152-10 | Fluoresbrite YG Microspheres - 0.50μm | 10ml |
17153-10 | Fluoresbrite YG Microspheres - 0.75μm | 10ml |
17154-10 | Fluoresbrite YG Microspheres - 1.00μm | 10ml |
18338-5 | Fluoresbrite YG Microspheres - 2.00μm | 5ml |
17155-2 | Fluoresbrite YG Microspheres - 3.00μm | 2ml |
17156-2 | Fluoresbrite YG Microspheres - 6.00μm | 2ml |
18140-2 | Fluoresbrite YG Microspheres - 10.0μm | 2ml |
19096-2 | Fluoresbrite YG Microspheres - 20.0μm | 2ml |
18241-2 | Fluoresbrite YG Microspheres - 25.0μm | 2ml |
18242-2 | Fluoresbrite YG Microspheres - 45.0μm | 2ml |
18243-2 | Fluoresbrite YG Microspheres - 90.0μm | 2ml |
粒子径の均一性および蛍光強度の分布の均一性に関して評価されているYGビーズです。フローサイトメーターの標準粒子としても利用できます。
Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
18859-1 | Fluoresbrite YG Microspheres, Calibration Grade - 0.50µm | 1ml |
18860-1 | Fluoresbrite YG Microspheres, Calibration Grade - 1.00µm | 1ml |
18604-1 | Fluoresbrite YG Microspheres, Calibration Grade - 2.00µm | 1ml |
18861-1 | Fluoresbrite YG Microspheres, Calibration Grade - 3.00µm | 1ml |
18862-1 | Fluoresbrite YG Microspheres, Calibration Grade - 6.00µm | 1ml |
Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
16661-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 0.05µm | 10ml |
16662-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 0.10µm | 10ml |
09834-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 0.20µm | 10ml |
24051-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 0.30µm | 10ml |
24052-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 0.35µm | 10ml |
24053-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 0.40µm | 10ml |
15700-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 0.50µm | 10ml |
07766-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 0.75µm | 10ml |
15702-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 1.00µm | 10ml |
09719-10 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 1.50µm | 10ml |
17687-5 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 1.75µm | 5ml |
09847-5 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 2.00µm | 5ml |
17147-5 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 3.00µm | 5ml |
16592-5 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 4.50µm | 5ml |
18141-2 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 6.00µm | 2ml |
18142-2 | Fluoresbrite YG Carboxylate Microspheres - 10.00µm | 2ml |
Fluoresbrite® Yellow Orange (YO)
Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
19775-10 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 0.05µm | 10ml |
18719-10 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 0.10µm | 10ml |
19391-10 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 0.20µm | 10ml |
18720-10 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 0.50µm | 10ml |
18449-10 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 1.00µm | 10ml |
19392-5 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 1.75µm | 5ml |
19393-5 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 3.00µm | 5ml |
19394-5 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 4.50µm | 5ml |
19395-2 | Fluoresbrite YO Carboxylate Microspheres - 6.00µm | 2ml |
Fluoresbrite® Polychromatic (PC) Red
Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
19507-5 | Fluoresbrite PC red microspheres - 0.50µm | 5ml |
18660-5 | Fluoresbrite PC red microspheres - 1.00µm | 5ml |
19508-2 | Fluoresbrite PC red microspheres - 2.00µm | 2ml |
19111-2 | Fluoresbrite PC red microspheres - 6.00µm | 2ml |
Fluoresbrite® kit
2.5% (w/v) 懸濁液を各1ml含みます。Cat.# | 製品名 |
---|---|
18132-1 | Fluoresbrite Calibration Grade Size Range Kit 蛍光標識; YG (Ex/Em = 441nm/486nm) 粒子径; 0.5µm, 1.0µm, 2.0µm, 3.0µm, 6.0µm Fluorescent CV; 5% 以下 |
19839-1 | Fluoresbrite Carboxylate Color Range Kit 2 蛍光標識; 6種類(Ex/Em = 273nm/354nm, 360nm/407nm, 441nm/486nm, 529nm/546nm, 641nm/662nm, 763nm/820nm) 粒子径; 0.50µm |
21636-1 | Fluoresbrite Carboxylate Size Range Kit 1 蛍光標識; YG (Ex/Em = 441nm/486nm) 粒子径; 5種類 (0.1µm, 0.2µm, 0.5µm, 0.75µm, 1.0µm) |
21637-1 | Fluoresbrite Carboxylate Size Range Kit 2 蛍光標識; YG (Ex/Em = 441nm/486nm) 粒子径; 5種 (1.75µm, 2.0µm, 3.0µm, 4.5µm, 6.0µm) |
Fluoresbrite® PolyFluor Microspheres
2.5% (w/v) 単分散ラテックス懸濁液です。粒子径は1.00µmです。Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
24055-10 | Fluoresbrite PolyFluor 345 Microspheres | 10ml |
24056-10 | Fluoresbrite PolyFluor 394 Microspheres | 10ml |
24057-10 | Fluoresbrite PolyFluor 407 Microspheres | 10ml |
24058-10 | Fluoresbrite PolyFluor 497 Microspheres | 10ml |
24059-10 | Fluoresbrite PolyFluor 511 Microspheres | 10ml |
24061-10 | Fluoresbrite PolyFluor 570 Microspheres | 10ml |
共有結合タイプ
Fluoresbrite® Conjugated Microspheres
ストレプトアビジンが共有結合した蛍光(YG)ビーズです。1.25% (w/v)懸濁液です。Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
24161-1 | Streptavidin FluoresbriteR YG Microspheres, 1.0μm | 1ml |
24161-5 | Streptavidin FluoresbriteR YG Microspheres, 1.0μm | 5ml |
24159-1 | Streptavidin FluoresbriteR YG Microspheres, 2.0μm | 1ml |
24159-5 | Streptavidin FluoresbriteR YG Microspheres, 2.0μm | 5ml |
24157-1 | Streptavidin FluoresbriteR YG Microspheres, 6.0μm | 1ml |
24157-5 | Streptavidin FluoresbriteR YG Microspheres, 6.0μm | 5ml |
Biotin Conjugated Microspheres
ビオチンが共有結合した蛍光(YG)ビーズです。1.25% (w/v)懸濁液です。Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
24173-1 | Biotin FluoresbriteR YG Microspheres, 2.0μm | 1ml |
24173-5 | Biotin FluoresbriteR YG Microspheres, 2.0μm | 5ml |
Protein Conjugated Microspheres
抗体, プロテインA, プロテインGが共有結合した蛍光(YG)ビーズです。 粒子径1.00µm , 1.25% (w/v)懸濁液です。Cat.# | 製品名 | 容 量 |
---|---|---|
21107-1 | Protein G FluoresbriteR YG Microspheres | 1ml |